Tiques y órdenes Vigentes a partir del 01/01/2013
Pacientes ambulatorios
En esta página se muestran los valores bases de Tasas Moderadoras, Tiques, Órdenes, Procedimientos y Servicios varios más generales. Si Ud. integra alguna Colectiva o Plan, a estos valores bases se les aplica el descuento correspondiente.
ATENCIÓN: Por Resolución del Ministerio de Salud Pública del 26 de diciembre de 2005, que comenzó a aplicarse a partir del 1° de febrero de 2006 de acuerdo a lo publicado por el MSP, se han establecido exoneraciones de pago de tasas moderadoras de los Medicamentos Reguladores de Glicemia y de los estudios paraclínicos a todas las mujeres embarazadas.
| Tasa moderadora de técnicas de diagnóstico y tratamiento | ||
| DESCRIPCIÓN | VALOR BASE $ | |
| Exámenes de Laboratorio* | 278 | |
| Radiología Simple* | 309 | |
| Grupo A* | 278 | |
| Grupo B* | 309 | |
| Grupo C* | 431 | |
| Grupo D1 | 673 | |
| Grupo D2 | 1.348 | |
| Grupoo D2 Anexo IV | 1.260 | |
| Grupo D3 | 2.446 | |
| Grupo D3 Anexo IV | 2.098 | |
| Grupo D4 | 4.860 | |
| Grupo D4 Anexo IV | 4.160 | |
| Grupo D6* | 673 | |
| Grupo D7* | 1.348 | |
| Grupo D8* | 2.446 | |
| Grupo D9* | 4.860 | |
| Tiques y órdenes | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR BASE $ |
| Tique de Medicamento** | 166 |
| Órdenes a consultorio (Especialistas) | 177 |
| Órdenes a consultorio (Med. Gral, Pediatría, Nutricionista y Control de Embarazo) | 68 |
| Consulta especial ORL | 436 |
| Consulta Ginecología | 70 |
| Órdenes a urgencia a consultorio | 290 |
| Órdenes a domicilio | 290 |
| Órdenes consultorio odontológico | 290 |
| Urgencia a domicilio | 420 |
| Oxígeno 1ª vez | 363 |
| Nebulizaciones 1ª vez | 363 |
| Aspirador 1ª vez | 336 |
| Tras. Amb./Trasl. Amb. Alta | 290 |
| Libreta de Chofer* | 570 |
| Carné de Salud Socios*** | 426 |
| Carné de Salud No Socios*** | 554 |
| Fotocopia Historia Clínica (trámite no urgente) | 74 |
| Fotocopia Historia Clínica (urgente) | 221 |
| *Incluye timbre profesional de $59,00 vigente desde el 01/01/2013. | |
| **Incluye timbre profesional de $17,00 vigente desde 01/07/2012. | |
| ***Incluye 1 timbre profesional de $17,00 y 2 timbres profesionales de $59,00 c/u. | |
| Tasa moderadora de técnicas de diagnóstico y tratamiento | ||
| DESCRIPCIÓN | VALOR BASE $ | |
| Curaciones Domiciliarias | 395 | |
| Fisioterapia Consultorio | 279 | |
| Fisioterapia Domicilio | 432 | |
| Fonoaudiólogo Consultorio | 674 | |
| Fonoaudiólogo Domiciliario | 666 | |
| Tratamiento Derm. A | 279 | |
| Tratamiento Derm. B | 364 | |
| Anatomía Patológica | 309 | |
| Tratamiento Psicoterapéutico | 674 | |
| Servicios varios | ||
| Curso Prenatal Socio | 886 | |
| Curso Prenatal No Socios | 1.511 | |
| Traslado Hemodiálisis(x12) | 1.737 | |
| Vacunas | ||
| Vacuna Anti Meningo BC: (por cada dosis) | 734 | |
| Vacuna Antineumocócica (23 V) | 589 | |
| Vacuna Papiloma Humano | 2.875 c/dosis (3 dosis) | |
